
| 奖项 | 姓名 | 电子森林昵称 | 项目链接 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 杨*龙 | sll | 基于 NXP FRDM-MCXN236 设计并实现多传感器环境监测与三维姿态可视化终端 |
| 二等奖 | 詹*林 | Batman9527 | 基于FRDM-MCXN236的室内空气质量监测与语音报警系统 |
| 范* | 寒彬彬 | 用FRDM-MCXN236设计智能电机控制 | |
| 三等奖 | 梁*鹏 | 学嵌入式的Momo | 用 FRDM-MCXN236 实现 FOC 力反馈旋钮 |
| 邓*杰 | 摸鱼小才 | 基于FRDM-MCXN236的多传感器采集系统 | |
| 余*煊 | 奥托卡波利斯 | 基于FlexPWM + DMA实现与四合一电调通信进而驱动穿越机电机 |







| 奖励类别 | 明细 | 分值 |
|---|---|---|
| 项目整体(10分) | 整体浏览内容丰富且完整,格式整洁 | 10 |
| 完整性(30分) | 材料提交完整 | 10 |
| 项目思路清晰且完整 | 10 | |
| 项目内容介绍完整且排版整洁 | 10 | |
| 表现力(10分) | 视频表达清楚、画质清晰、内容表现直观(字幕、配音等需可免费商用) | 10 |
| 规范性(10分) | 原理图和PCB绘制规范 | 10 |
| 创新性(10分) | 项目创意度高 | 10 |
| 可操作性(10分) | 项目复现程度高 | 10 |
| 难度 简单项目(10分) 复杂项目(10分) | 简单项目完成且适当发挥 | 10 |
| 复杂项目完成度高 | 10 | |
| 阅读量(10分) | 电子森林项目和B站视频的阅读量 | 10 |
DigiKey
