
| 奖项 | 姓名 | 电子森林昵称 | 项目链接 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 梁*鹏 | 学嵌入式的Momo | 基于 PIC32CM LS00 和 VL6180 实现 ToF 测距仪 |
| 二等奖 | 王*成 | clr | 安全触摸验证平台 |
| 徐*勇 | EPTmachine | 基于Microchip EV41C56A 实现USB设备控制LED和监控IO输入 | |
| 三等奖 | 陈*川 | CX反C | 基于Microchip EV41C56A触摸按键的电报模拟器设计 |
| 李*青 | fishlovescoding | 用PIC32CMLS00开发板实现触摸调光LED | |
| 许*维 | 码匠许师傅 | 基于PIC32CM LS00的触摸输入与LED控制 |






| 奖励类别 | 明细 | 分值 |
|---|---|---|
| 项目整体(10分) | 整体浏览内容丰富且完整,格式整洁 | 10 |
| 完整性(30分) | 材料提交完整 | 10 |
| 项目思路清晰且完整 | 10 | |
| 项目内容介绍完整且排版整洁 | 10 | |
| 表现力(10分) | 视频表达清楚、画质清晰、内容表现直观(字幕、配音等需可免费商用) | 10 |
| 规范性(10分) | 原理图和PCB绘制规范 | 10 |
| 创新性(10分) | 项目创意度高 | 10 |
| 可操作性(10分) | 项目复现程度高 | 10 |
| 难度 简单项目(10分) 复杂项目(10分) | 简单项目完成且适当发挥 | 10 |
| 复杂项目完成度高 | 10 | |
| 阅读量(10分) | 电子森林项目和B站视频的阅读量 | 10 |
DigiKey
