差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
contest_training_board [2021/03/25 22:30]
gongyusu
contest_training_board [2022/06/23 21:46] (当前版本)
gongyusu [活动功能框图]
行 1: 行 1:
 ## 全国大学生电子设计竞赛培训平台 ## 全国大学生电子设计竞赛培训平台
  
-### 功能介绍+### 1. 功能介绍 
 +{{ :​contest_training_board1.png |}} 
 +{{ :​fpga_contest_training_block.png |}} 
 +<WRAP centeralign>​ 基于小脚丫FPGA的电赛训练平台 </​WRAP>​
  
-### 功能框图+### 2. 功能框图 
 +{{drawio>​contest_training_dds_block.png}} <WRAP centeralign>​ 功能框图 </​WRAP>​ 
 +{{drawio>​contest_training_dds_logic.png}} <WRAP centeralign>​ FPGA内部逻辑 </​WRAP>​ 
 +{{drawio>​contest_training_dds_modules.png}} <WRAP centeralign>​ 主要的Verilog模块 </​WRAP>​
  
-### 应用案例+### 3. 应用案例
   * [[oled_display|OLED显示]] - 用OLED显示信息,并掌握SPI总线以及显示屏的驱动原理   * [[oled_display|OLED显示]] - 用OLED显示信息,并掌握SPI总线以及显示屏的驱动原理
   * [[push_button|按键输入及消抖]] - 控制信息的按键输入以及按键消抖的软件/​FPGA逻辑处理   * [[push_button|按键输入及消抖]] - 控制信息的按键输入以及按键消抖的软件/​FPGA逻辑处理
   * [[rotary_encoder|旋转编码器]] - 旋转编码器的输入以及译码 - MCU软件实现/​FPGA逻辑实现   * [[rotary_encoder|旋转编码器]] - 旋转编码器的输入以及译码 - MCU软件实现/​FPGA逻辑实现
-  * [[hs_adc|高速ADC数据采集]] - ADC高速数据采集以及缓存处理+  * [[scope_verilog|高速ADC数据采集]] - ADC高速数据采集以及缓存处理
   * [[ls_adc|低速ADC数据采集]] - ADC低速数据采集以及数据处理、MCU的响应   * [[ls_adc|低速ADC数据采集]] - ADC低速数据采集以及数据处理、MCU的响应
   * [[sadc|Sigma Delta ADC的实现]] - Sigma Delta ADC的实现(通过高速比较器)以及数字滤波器的使用   * [[sadc|Sigma Delta ADC的实现]] - Sigma Delta ADC的实现(通过高速比较器)以及数字滤波器的使用
行 15: 行 21:
   * [[digital_filter|数字滤波器的应用及实现]] - 数字滤波器通过FPGA内部逻辑/​乘法器实现,以及通过MCU的程序实现   * [[digital_filter|数字滤波器的应用及实现]] - 数字滤波器通过FPGA内部逻辑/​乘法器实现,以及通过MCU的程序实现
   * [[digital_frequency_meter|简易数字频率计]] - 频率计/​计数器设计 - FPGA逻辑实现,以及MCU的定时器/​代码实现方法   * [[digital_frequency_meter|简易数字频率计]] - 频率计/​计数器设计 - FPGA逻辑实现,以及MCU的定时器/​代码实现方法
-  * [[dds_awg|基于DDS的任意波形发生器]] - 高速DAC以及DDS信号发生器的构成及参数控制+  * [[dds_verilog|基于DDS的任意波形发生器]] - 高速DAC以及DDS信号发生器的构成及参数控制
   * [[pwm_awg|使用PWM作为DAC实现的任意波形发生器]]通过PWM构成DAC实现DDS 任意波形产生   * [[pwm_awg|使用PWM作为DAC实现的任意波形发生器]]通过PWM构成DAC实现DDS 任意波形产生
   * [[mma7660_dp|姿态传感器MMA7660的数据接口及处理]]姿态传感器的数据采集、处理以及信息显示   * [[mma7660_dp|姿态传感器MMA7660的数据接口及处理]]姿态传感器的数据采集、处理以及信息显示
-  * [[|]]UART的数据传输+  * [[uart_verilog|UART的FPGA构成]] UART的数据传输 
 + 
 +### 活动功能框图 
 +{{drawio>​hstest.png}} 
 + 
 +{{drawio>​sensorcomm.png}}