任务介绍:STM32G4 MCU最小系统核心板
方案介绍:该项目使用了STM32G491芯片,作为最小核心板,有TYPE-C口充电,降压效果从5V降到到3.3V,含有手动复位按键与用户按键和用户LED灯,可实现人机互换,多通道接口备用。框图如下:

模块介绍:
1.主控芯片:STM32G491RET6
·核心架构:ARM Cortex-M4内核,主频最高170MHz,集成FPU浮点运算单元+DSP指令,3个12位ADC(5MSps采样率)、2个12位DAC、4个高速比较器、3个运算放大器,模拟性能拉满;
由降压芯片输出脚3.3V给单片机供电
PIN49-SWDIO
PIN50-SWCLK俩引脚可刷写程序
得捷官网链接:https://www.digikey.cn/short/mw329jwv
2.降压芯片:AMS1117-ADJ 其优点:经典LDO,最大1A输出,外围电路简单,成本低,稳定性强,适合小功率核心板,
PIN1-可调引脚
PIN2-输出电压
PIN3-输入电压
得捷链接:https://www.digikey.cn/short/mwwq5rpp
32.768kHz无源晶振 低速晶振 优点:通用RTC晶振,功耗极低,保证掉电后时钟持续运行 链接:https://www.digikey.cn/short/dmbzmm0t
保险丝优点:100mA自恢复保险丝,短路时自动断开,保护电路与充电器 链接:https://www.digikey.cn/short/vm8q8tcf

原理图

PCB
由于这块核心板采用了64引脚封装的STM32G491,它的扩展口很多,板卡上都留有悬空的位置(插针都是),这种排列方式是为了适配示波器扩展开发板的设计,没有其它的考虑。

3D效果图
模块主要性能指标和管脚定义
主要性能指标
类型 | MCU核心板 |
核心芯片 | STM32G491RET6 |
内核 | ARM Cortex-M4 |
时钟频率 | 170MHz |
SRAM | 112 KB |
Flash | 512 KB |
IO数量 | 64 |
板卡尺寸 | 35mm x 58mm |
供电电压 | 1.71V ~ 3.6V |
输出信号电平 | 3.3V |
管脚属性 | 管脚名 | 管脚编号 | 管脚名 | 管脚属性 |
P | VDD | 1 | VBUS | P |
- | - | 2 | PA9/USART1_TX | I/O |
- | - | 3 | PA10/USART1_RX | I/O |
- | - | 4 | PA11/USART1_CTS/CAN_RX | I/O |
- | - | 5 | PA12/USART1_RTS/CAN_TX | I/O |
I/O | PB2 | 6 | PA13/SWDIO | I/O |
I/O | PB3/SPI1_SCK | 7 | PA14/SWCLK | I/O |
I/O | PB4/SPI1_MISO | 8 | PA15/JTMS/SPI1_NSS | I/O |
I/O | PB5/SPI1_MOSI | 9 | PB0/TIM3_CH3/ADC1_IN15 | I/O |
I/O | PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1 | 10 | PB1/TIM3_CH4/ADC1_IN16 | I/O |
I/O | PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2 | 11 | PB10/I2C2_SCL/USART3_TX | I/O |
I/O | PB8/CAN_RX/TIM16_CH1 | 12 | PB11/I2C2_SDA/USART3_RX | I/O |
I/O | PB9/CAN_TX/TIM17_CH1 | 13 | PB12/SPI2_NSS | I/O |
P | BOOT0 | 14 | PB13/SPI2_SCK | I/O |
I/O | PB14/SPI2_MISO | 15 | PB15/SPI2_MOSI | I/O |
P | VSS | 16 | PC0/ADC1_IN6 | I/O |
P | VDDA | 17 | PC1/ADC1_IN7 | I/O |
P | VREF+ | 18 | PC2/ADC1_IN8 | I/O |
I/O | PC3/ADC1_IN9 | 19 | PC4/ADC2_IN13 | I/O |
I/O | PC5/ADC2_IN14 | 20 | PC6/TIM3_CH1 | I/O |
I/O | PC7/TIM3_CH2 | 21 | PC8/TIM3_CH3 | I/O |
I/O | PC9/TIM3_CH4 | 22 | PC10/UART4_TX | I/O |
I/O | PC11/UART4_RX | 23 | PC12/UART5_TX | I/O |
I/O | PC13/TAMP1 | 24 | PC14/OSC32_IN | I/O |
I/O | PC15/OSC32_OUT | 25 | PD0 | I/O |
I/O | PD1 | 26 | PD2/TIM3_CH1 | I/O |
I/O | PD3 | 27 | PD4 | I/O |
I/O | PD5 | 28 | PD6 | I/O |
I/O | PD7 | 29 | PD8 | I/O |
I/O | PD9 | 30 | PD10 | I/O |
I/O | PD11 | 31 | PD12 | I/O |
I/O | PD13 | 32 | PD14 | I/O |
I/O | PD15 | 33 | PE0 | I/O |
I/O | PE1 | 34 | PB12/SPI2_NSS | I/O |
I/O | PB13/SPI2_SCK | 35 | PB14/SPI2_MISO | I/O |
I/O | PB15/SPI2_MOSI | 36 | PA0/ADC1_IN1/TIM2_CH1 | I/O |
I/O | PA1/ADC1_IN2/TIM2_CH2 | 37 | PA2/ADC1_IN3/TIM2_CH3 | I/O |
I/O | PA3/ADC1_IN4/TIM2_CH4 | 38 | PA4/ADC2_IN13/SPI1_NSS | I/O |
I/O | PA5/ADC2_IN14/SPI1_SCK | 39 | PA6/ADC2_IN15/SPI1_MISO | I/O |
I/O | PA7/ADC2_IN16/SPI1_MOSI | 40 | PB0/TIM3_CH3/ADC1_IN15 | I/O |
I/O | PB1/TIM3_CH4/ADC1_IN16 | 41 | PB2 | I/O |
I/O | PB3/SPI1_SCK | 42 | PB4/SPI1_MISO | I/O |
I/O | PB5/SPI1_MOSI | 43 | PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1 | I/O |
I/O | PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2 | 44 | PB8/CAN_RX/TIM16_CH1 | I/O |
I/O | PB9/CAN_TX/TIM17_CH1 | 45 | VDD | P |
P | VSS | 46 | VDD | P |
P | NRST | 47 | VSS | P |
I/O | PA8/TIM1_CH1/MCO | 48 | PA9/USART1_TX | I/O |
I/O | PA10/USART1_RX | 49 | PA11/USART1_CTS/CAN_RX | I/O |
I/O | PA12/USART1_RTS/CAN_TX | 50 | PA13/SWDIO | I/O |
I/O | PA14/SWCLK | 51 | PA15/JTMS/SPI1_NSS | I/O |
I/O | PB10/I2C2_SCL/USART3_TX | 52 | PB11/I2C2_SDA/USART3_RX | I/O |
I/O | PB12/SPI2_NSS | 53 | PB13/SPI2_SCK | I/O |
I/O | PB14/SPI2_MISO | 54 | PB15/SPI2_MOSI | I/O |
P | VDD | 55 | VSS | P |
I/O | PC0/ADC1_IN6 | 56 | PC1/ADC1_IN7 | I/O |
I/O | PC2/ADC1_IN8 | 57 | PC3/ADC1_IN9 | I/O |
I/O | PC4/ADC2_IN13 | 58 | PC5/ADC2_IN14 | I/O |
I/O | PC6/TIM3_CH1 | 59 | PC7/TIM3_CH2 | I/O |
I/O | PC8/TIM3_CH3 | 60 | PC9/TIM3_CH4 | I/O |
I/O | PC10/UART4_TX | 61 | PC11/UART4_RX | I/O |
I/O | PC12/UART5_TX | 62 | PC13/TAMP1 | I/O |
I/O | PC14/OSC32_IN | 63 | PC15/OSC32_OUT | I/O |
P | VSS | 64 | - | - |
选型心得:AMS1117-ADJ比固定3.3V版本更灵活,可通过修改R11/R12调整输出电压(原理图中R11=10k、R12=14k,输出3V,可改为R12=16.5k输出3.3V),适配不同外设需求。