差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
up5k_scope [2021/02/09 14:38]
gongyusu [口袋仪器接口模块]
up5k_scope [2021/10/27 10:42]
gongyusu [口袋仪器接口模块]
行 124: 行 124:
  
 {{drawio>​rpi_instru}} {{drawio>​rpi_instru}}
 +MAX19713 AFE
 +  * 双10bit,45Msps Rx ADC
 +  * 双10bit,45Msps Tx DAC
 +  * 可编程Tx DAC共模 DC电平和I/​Q偏移调节
 +  * 3路12位,1us辅助DAC
 +  * 10位,333Ksps辅助ADC以及4:​1 Mux和数据平均, 外接两路 + Vdd/2 + OVdd/2
 +  * 56 TQFN封装(7mm x 7mm)
  
-|插座管脚|树莓派|STM32Pocket|Pi_Instrument| +{{drawio>​ti_afe+crosslinknx}}
-|1|3.3V |3.3V |x | +
-|2|5V |5V |5V | +
-|3|GPIO2/​SDA |I2C_SDA | | +
-|4|SPI_MISO| | | +
-6|5V|5V |5V | +
-7| | | | +
-8| | | | +
-9| | | | +
-10| | | | +
-11| | | | +
-12| | | | +
-13| | | | +
-14| | | | +
-15| | | | +
-16| | | | +
-17| | | | +
-18| | | | +
-19| | | | +
-20| | | | +
-21| | | | +
-22| | | |+
  
 +AFE7225 AFE
 +  * 双12位250Msps Tx DACs
 +  * 双12位125Msps Rx ADCs
 +  * 双12位备用DACs
 +  * 双输入12位备用ADCs
 +  * 64 QFN封装(9mm*9mm)
 +  * 串行LVDS或交叉并行CMOS接口
 +  * 2个或4个Tx内插路径
 +  * 2个Rx抽取路径
 +
 +|插座管脚|树莓派|STM32Pocket|Pi Instrument|
 +| 1 | 3.3V | 3.3V | x |
 +| 2 | 5V | 5V | 5V |
 +| 3 |GPIO2 SDA1 | I2C SDA | x |
 +| 4 | 5V | 5V | 5V |
 +| 5 | GPIO3 SCL1 | I2C SCL | x |
 +| 6 | GND | GND | GND |
 +| 7 | GPIO4 | PC8 | x |
 +| 8 | TXD0 GPIO14 | USART1 TX | x |
 +| 9 | GND | GND | GND |
 +| 10 | RXD0 GPIO15 | USART1 RX | x |
 +| 11 | GPIO17 | PC6 | x |
 +| 12 | GPIO18 | PC7 | x |
 +| 13 | GPIO27 | PB2 | x |
 +| 14 | GND | GND | GND |
 +| 15 | GPIO22 | PB0 | x |
 +| 16 | GPIO23 | PB1 | x |
 +| 17 | 3.3V | 3.3V | x |
 +| 18 | GPIO24 | PC5 | x |
 +| 19 | GPIO10 MOSI | SPI1 MOSI | MOSI |
 +| 20 | GND | GND | GND |
 +| 21 | GPIO9 MISO | SPI1 MISO | MISO |
 +| 22 | GPIO25 | PC4 | x |
 +| 23 | GPIO11 SCLK | SPI1 SCK | SCLK |
 +| 24 | CE0# GPIO8 | SPI1 NSS | CS |
 +| 25 | GND | GND | GND |
 +| 26 | CE1# GPIO7 | PA1 | x |
 +| 27 | GPIO0 IDSD | PC3 | DIO |
 +| 28 | IDSC GPIO1 | PA0 | x |
 +| 29 | GPIO5 | PC2 | DIO |
 +| 30 | GND | GND | GND |
 +| 31 | GPIO6 | PD1 | DIO |
 +| 32 | GPIO12 | PC1 | x |
 +| 33 | GPIO13 | PC15 | DIO |
 +| 34 | GND | GND | GND |
 +| 35 | GPIO19 MISO | PC13 | MAX19713 MISO |
 +| 36 | CE2# GPIO16 | PC14 | MAX19713 CSn |
 +| 37 | GPIO26 | PB8 | DIO |
 +| 38 | MOSI GPIO20 | PB9 | MAX19713 MOSI |
 +| 39 | GND | GND | GND |
 +| 40 | SCLK GPIO21 | PB7 | MAX19713 SCLK |
 +
 +{{ :​rpi_spee.png |}}