差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
tmtool [2019/04/05 23:26]
gongyu
tmtool [2020/03/05 15:33] (当前版本)
gongyu
行 1: 行 1:
 +#### 测试测量仪器的构成及使用
 +
 +---
 +
 测试测量工具是工程师的眼睛: 测试测量工具是工程师的眼睛:
 +{{ :dut.png? |}}
  
 主要的仪器设备: 主要的仪器设备:
行 9: 行 14:
 一些值得阅读的技术文章: 一些值得阅读的技术文章:
   * [[tmarticles|几款商用开源仪器的设计]]   * [[tmarticles|几款商用开源仪器的设计]]
 +  * 信号发生器:
 +    * {{:​digital_pulse-shaping_filter_basics.pdf|ADI:​ 数字脉冲成型滤波器基础(pdf)}}
 +    * {{:​digital_quadrature_modulator_gain.pdf|ADI:​ 数字正交调制增益(pdf)}}
 +    * {{:​fundamentals_of_direct_digital_synthesis_dds_.pdf|直接数字合成(DDS)的基础 (pdf)}}
 +    * {{:​fundamentals_of_phase_locked_loops_plls_.pdf|锁相环(PLLs)的基础(pdf)}}
 +    * {{:​high_speed_dacs_and_dds_systems.pdf|高速DACs和DDS系统 (pdf)}}
 +    * {{:​dds_pll.pdf|采用DDS构成PLL}}
 +    * {{:​signal_generator_fundamentals-_tektronix.pdf|Tektronix公司关于信号发生器的基本原理介绍文档}}
 +    * {{:​awg_basic.pdf|Agilent公司关于任意波形发生器产生的原理介绍}}
 +    * {{:​dds_basic.pdf|Analog Devices公司关于直接数字合成技术的综述文章}}
 +    * [MT-017: Oversampling Interpolating DACs (pdf) ](https://​www.analog.com/​media/​cn/​training-seminars/​tutorials/​MT-017.pdf)
 +    * [MT-014: Basic DAC Architectures I: String DACs and Thermometer (Fully Decoded) DACs (pdf)](https://​www.analog.com/​media/​en/​training-seminars/​tutorials/​MT-014.pdf)
 +    * [MT-015: Basic DAC Architectures II: Binary DACs (pdf)](https://​www.analog.com/​media/​en/​training-seminars/​tutorials/​MT-015.pdf)
 +    * [MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs (pdf)](https://​www.analog.com/​media/​cn/​training-seminars/​tutorials/​MT-016.pdf)
 +    * [MT-019: DAC Interface Fundamentals (pdf)](https://​www.analog.com/​media/​en/​training-seminars/​tutorials/​MT-019.pdf)
 +    * [AN-748 Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs (pdf)](https://​www.analog.com/​media/​en/​technical-documentation/​application-notes/​6454136199305290739AN748_0.pdf)
 +  * 示波器相关的文章:
 +    * {{:​tek示波器入门指南.pdf|Tek公司提供的64页关于示波器基础的教程}}
 +    * {{:​示波器使用基础教程.pdf|Keysight公司的示波器使用基础教程}}
 +    * [[http://​www.rohde-schwarz-usa.com/​rs/​rohdeschwarz/​images/​Oscilloscope-Fundamentals_v1.1.pdf|示波器基础,​ Rohde & Schwarz]]
 +    * [[http://​www.bbaba.altervista.org/​tecnica/​oscilloscope.php|示波器基本指南]]
 +    * [[http://​www.tiepie.com/​en/​classroom/​Measurement_basics/​Digital_Data_Acquisition.html|数字数据的获取]]
 +    * [[http://​www.etti.unibw.de/​labalive/​app/​scopedemo/​|示波器在线演示]]
 +  * 频谱仪相关的文章:
 +    * {{:​sa_fundamentals.pdf|罗德与斯瓦滋公司关于频谱仪的基础文档}}
 +    * {{:​keysightsa.pdf|Keysight公司关于频谱仪的基础文档}}
  
-- 信号发生器: +  ​Waveformslive资源 
-  ​{{:​digital_pulse-shaping_filter_basics.pdf|ADI:​ 数字脉冲成型滤波器基础(pdf)}} +    * [[wfldataprotocol|数据传输协议]]
-  * {{:​digital_quadrature_modulator_gain.pdf|ADI:​ 数字正交调制增益(pdf)}} +
-  * {{:​fundamentals_of_direct_digital_synthesis_dds_.pdf||直接数字合成(DDS)基础 (pdf)}} +
-  * {{:​fundamentals_of_phase_locked_loops_plls_.pdf|锁相环(PLLs)的基础(pdf)}} +
-  * {{:​high_speed_dacs_and_dds_systems.pdf|高速DACs和DDS系统 (pdf)}} +
-  * MT-017: Oversampling Interpolating DACs (pdf) +
-  * MT-014: Basic DAC Architectures I: String DACs and Thermometer (Fully Decoded) DACs (pdf) +
-  * MT-015: Basic DAC Architectures II: Binary DACs (pdf) +
-  * MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs (pdf) +
-  * MT-019: DAC Interface Fundamentals (pdf) +
-  * AN-748 Set-Up and Hold Measurements in High Speed CMOS Input DACs (pdf) +
-- 示波器相关的文章: +
-  * {{:​tek示波器入门指南.pdf|Tek公司提供的64页关于示波器基础的教程}} +
-  * {{:​示波器使用基础教程.pdf|Keysight公司的示波器使用基础教程}} +
-  ​* [[http://​www.rohde-schwarz-usa.com/​rs/​rohdeschwarz/​images/​Oscilloscope-Fundamentals_v1.1.pdf|示波器基础,​ Rohde & Schwarz]] +
-  * [[http://​www.bbaba.altervista.org/​tecnica/​oscilloscope.php|示波器基本指南]] +
-  * [[http://​www.tiepie.com/​en/​classroom/​Measurement_basics/​Digital_Data_Acquisition.html|数字数据的获取]] +
-  * [[http://​www.etti.unibw.de/​labalive/​app/​scopedemo/​|示波器在线演示]] +
- +