差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
arduino [2019/04/18 17:29]
jingjing [参考项目]
arduino [2019/10/03 22:05] (当前版本)
gongyu
行 1: 行 1:
-{{ :​eetreewechat.png?​600 |}} <WRAP centeralign>​**扫描二维码,关注微信公众号“电子森林”,可以在手机上查看本网站的所有文章** </​WRAP>​ 
- 
 ===== Arduino平台资源大全 ===== ===== Arduino平台资源大全 =====
  
行 19: 行 17:
 {{:​arduino-uno-wifi.png?​nolink&​300|}} {{:​arduino-uno-wifi.png?​nolink&​300|}}
 {{:​esquema-visual.png?​nolink&​600|}} {{:​esquema-visual.png?​nolink&​600|}}
-==== Arduino各个版本 ​====+ 
 +#### Arduino各个版本
  
 ----- -----
 {{ :​174828qgnlkltdeehg1zeg.jpg |}} {{ :​174828qgnlkltdeehg1zeg.jpg |}}
-=== 1. UNO/UNO ===+ 
 +##### 1. UNO
 Arduino / Genuino Uno是基于ATmega328P的单片机开发板。它有14个数字输入/​输出引脚(其中6个可用作PWM输出),6个模拟输入脚,16 MHz晶振,USB连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB线将其连接到计算机,或者使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。您可以修改您的UNO而不用担心做错任何事情,最糟糕的情况也只是您更换几元的芯片,重新开始。“Uno”是意大利语“一”的意思,并被选为Arduino软件(IDE)1.0的发布。Uno板和Arduino软件(IDE)的1.0版本是Arduino的最初版本,现在发展到更新的版本。Uno板是USB Arduino系列板中的第一个板,以及Arduino平台的参考模型。 Arduino / Genuino Uno是基于ATmega328P的单片机开发板。它有14个数字输入/​输出引脚(其中6个可用作PWM输出),6个模拟输入脚,16 MHz晶振,USB连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB线将其连接到计算机,或者使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。您可以修改您的UNO而不用担心做错任何事情,最糟糕的情况也只是您更换几元的芯片,重新开始。“Uno”是意大利语“一”的意思,并被选为Arduino软件(IDE)1.0的发布。Uno板和Arduino软件(IDE)的1.0版本是Arduino的最初版本,现在发展到更新的版本。Uno板是USB Arduino系列板中的第一个板,以及Arduino平台的参考模型。
 {{ :​arduino_uno_wifi_8_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_uno_wifi_8_.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 2. Leonardo ​===+ 
 +##### 2. Leonardo
 Arduino Leonardo是基于ATmega32u4的开发板。它有20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,微型USB连接,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB电缆将其连接到计算机,或使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。Leonardo与所有先前的板子不同之处在于ATmega32u4具有内置的USB通讯,无需使用辅助处理器。这允许Leonardo作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上,以及虚拟(CDC)串口或 COM端口。 Arduino Leonardo是基于ATmega32u4的开发板。它有20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,微型USB连接,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB电缆将其连接到计算机,或使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。Leonardo与所有先前的板子不同之处在于ATmega32u4具有内置的USB通讯,无需使用辅助处理器。这允许Leonardo作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上,以及虚拟(CDC)串口或 COM端口。
 {{ :​arduino_leon_wifi_2_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_leon_wifi_2_.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 3. Arduino101/​Intel Curie ===+ 
 +##### 3. Arduino101/​Intel Curie
 Arduino101( Curie)是以入门级价格(相对于intel其他产品)提供的这款以intel Curie 模块制作的高性能、低功耗的一款适用于学习和开发的开发板。它保持了与UNO相同的外形和外接引脚,添加了板载蓝牙BLE和6轴加速度计/​陀螺仪,以帮助发挥你的创造力。该模块包含两个小型内核,一个x86(Quark)和一个32位ARC架构内核,均为32MHz晶振。101具有14个数字输入/​输出引脚(其中4个可用作PWM输出),6个模拟输入,用于串口通信和程序上传的USB连接器,电源插孔,带SPI信号的ICSP插头和I2C专用引脚。 Arduino101( Curie)是以入门级价格(相对于intel其他产品)提供的这款以intel Curie 模块制作的高性能、低功耗的一款适用于学习和开发的开发板。它保持了与UNO相同的外形和外接引脚,添加了板载蓝牙BLE和6轴加速度计/​陀螺仪,以帮助发挥你的创造力。该模块包含两个小型内核,一个x86(Quark)和一个32位ARC架构内核,均为32MHz晶振。101具有14个数字输入/​输出引脚(其中4个可用作PWM输出),6个模拟输入,用于串口通信和程序上传的USB连接器,电源插孔,带SPI信号的ICSP插头和I2C专用引脚。
 板的工作电压和I / O为3.3V,但所有引脚均受到5V过压保护。 板的工作电压和I / O为3.3V,但所有引脚均受到5V过压保护。
 {{ :​arduino_101.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_101.jpg?​nolink&​500 |}}
- ​=== ​4. Mega/​Mega2560 ​===+ 
 +##### 4. Mega/​Mega2560
 Arduino Mega 2560是基于ATmega2560的单片机开发板。该开发板有54个数字输入/​输出引脚(其中15路可以用作PWM输出),16路模拟输入,4个UART(硬件串口)ya最爱这款的地方 ,1个16MHz的晶振,1个USB接口,1个电源接头,ICSP接口以及复位按钮组成。它包含了单片机运行所需的所有要素,使用USB连接线将其连接到计算机,利用AC-DC适配器或电池供电后即可使用.Mega能与绝大部分为Genuino Uno设计的sheild兼容。 Arduino Mega 2560是基于ATmega2560的单片机开发板。该开发板有54个数字输入/​输出引脚(其中15路可以用作PWM输出),16路模拟输入,4个UART(硬件串口)ya最爱这款的地方 ,1个16MHz的晶振,1个USB接口,1个电源接头,ICSP接口以及复位按钮组成。它包含了单片机运行所需的所有要素,使用USB连接线将其连接到计算机,利用AC-DC适配器或电池供电后即可使用.Mega能与绝大部分为Genuino Uno设计的sheild兼容。
 Genuino MEGA 2560是一个基于Arduino Mega迭代的产品。 Genuino MEGA 2560是一个基于Arduino Mega迭代的产品。
 {{ :​arduino_mega_wifi_3_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_mega_wifi_3_.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 5. Nano ===+ 
 +##### 5. Nano
 Arduino Nano是一个基于ATmega328(Arduino Nano 3.x)的小型开发板。它只有一个直流电源插孔,并使用miniUSB线,而不是D线。 Arduino Nano是一个基于ATmega328(Arduino Nano 3.x)的小型开发板。它只有一个直流电源插孔,并使用miniUSB线,而不是D线。
 {{ :​arduino_nano_7_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_nano_7_.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 6. Micro ===+ 
 +##### 6. Micro
 Arduino Micro是一个基于ATmega32U4,与Adafruit共同开发的开发板。它有20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶体振荡器,微型USB连接,ICSP头和复位按钮。只需使用microUSB线将其连接到计算机即可开始使用。尺寸正好符合面包板。Micro板类似于Arduino Leonardo,ATmega32U4具有内置USB通信,无需使用辅助处理器。这使得除了模拟(CDC)串行/​ COM端口之外,Micro可以作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上。 Arduino Micro是一个基于ATmega32U4,与Adafruit共同开发的开发板。它有20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶体振荡器,微型USB连接,ICSP头和复位按钮。只需使用microUSB线将其连接到计算机即可开始使用。尺寸正好符合面包板。Micro板类似于Arduino Leonardo,ATmega32U4具有内置USB通信,无需使用辅助处理器。这使得除了模拟(CDC)串行/​ COM端口之外,Micro可以作为鼠标和键盘出现在连接的计算机上。
 {{ :​arduino_micro_6_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_micro_6_.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 7. Ethernet ​===+ 
 +##### 7. Ethernet
 Arduino Ethernet是基于ATmega328的开发板。它有14个数字输入/​输出引脚,6个模拟输入,16 MHz晶振,RJ45连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 Arduino Ethernet是基于ATmega328的开发板。它有14个数字输入/​输出引脚,6个模拟输入,16 MHz晶振,RJ45连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。
 {{ :​arduino_ethernet.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_ethernet.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 8. Yun ===+ 
 +##### 8. Yun
 ArduinoYún是基于ATmega32u4和Atheros AR9331的开发板。Atheros处理器支持基于名为Linino OS的OpenWrt的Linux发行版。该板具有内置以太网和WiFi支持,USB-A端口,microSD卡插槽,20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,microUSB连接,ICSP头和3个复位按钮。Yún与其他Arduino主板的区别在于它能够与Linux分布板通信,提供一个功能强大的联网计算机,易于使用Arduino。除了像cURL这样的Linux命令,你可以编写自己的shell和python脚本来进行强交互。 ArduinoYún是基于ATmega32u4和Atheros AR9331的开发板。Atheros处理器支持基于名为Linino OS的OpenWrt的Linux发行版。该板具有内置以太网和WiFi支持,USB-A端口,microSD卡插槽,20个数字输入/​输出引脚(其中7个可用作PWM输出,12个作为模拟输入),16 MHz晶振,microUSB连接,ICSP头和3个复位按钮。Yún与其他Arduino主板的区别在于它能够与Linux分布板通信,提供一个功能强大的联网计算机,易于使用Arduino。除了像cURL这样的Linux命令,你可以编写自己的shell和python脚本来进行强交互。
 {{ :​arduino_yun.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_yun.jpg?​nolink&​500 |}}
-=== 9. Due ===+##### 9. Due
 Arduino Due是基于Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU的开发板。它是基于32位ARM内核微控制器的第一个Arduino板。它具有54个数字输入/​输出引脚(其中12个可用作PWM输出),12个模拟输入,4个UART(硬件串行端口),84 MHz晶振,USB OTG连接,2个DAC(数模转换) ,2 个TWI,电源插孔,SPI头,JTAG头,复位按钮和。 Arduino Due是基于Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU的开发板。它是基于32位ARM内核微控制器的第一个Arduino板。它具有54个数字输入/​输出引脚(其中12个可用作PWM输出),12个模拟输入,4个UART(硬件串行端口),84 MHz晶振,USB OTG连接,2个DAC(数模转换) ,2 个TWI,电源插孔,SPI头,JTAG头,复位按钮和。
 {{ :​arduino_due_5_.jpg?​nolink&​500 |}} {{ :​arduino_due_5_.jpg?​nolink&​500 |}}
-==== Arduino扩展模块 ​====+ 
 +#### Arduino扩展模块
  
 ----- -----
行 77: 行 85:
   * [[https://​www.adafruit.com/​product/​94|Adafruit Wave Shield]]{{ :​adafruit_wave_shield.png?​nolink&​400 |}}   * [[https://​www.adafruit.com/​product/​94|Adafruit Wave Shield]]{{ :​adafruit_wave_shield.png?​nolink&​400 |}}
   * [[http://​shieldlist.org/​excamera/​gameduino|ExCamera Gameduino 2 Shield]]{{ :​excamera_gameduino_2_shield.jpg?​nolink&​400 |}}   * [[http://​shieldlist.org/​excamera/​gameduino|ExCamera Gameduino 2 Shield]]{{ :​excamera_gameduino_2_shield.jpg?​nolink&​400 |}}
 +
 ==== 资料教程 ==== ==== 资料教程 ====
   * 入门资料   * 入门资料
行 95: 行 104:
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-tutorial/​|初学者的基本Arduino教程]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-tutorial/​|初学者的基本Arduino教程]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​write-arduino-code/​|如何为初学者编写Arduino代码?]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​write-arduino-code/​|如何为初学者编写Arduino代码?]]
 +
   * 技术文章   * 技术文章
-    ​* [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-uno/|Arduino Uno]] + 
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-fio/|Arduino Fio]] +    ​* [[arduino-uno_sp|Arduino Uno]] 
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-ethenet/|Arduino Ethenet]] +    * [[arduino-fio_sp|Arduino Fio]] 
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-leonardo/|Arduino Leonardo]] +    * [[arduino-ethenet_sp|Arduino Ethenet]] 
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-pro/|Arduino Pro]]+    * [[arduino-leonardo_sp|Arduino Leonardo]] 
 +    * [[arduino-pro_sp|Arduino Pro]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-lilypad/​|Arduino LilyPad]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-lilypad/​|Arduino LilyPad]]
 +    * [[arduino-lilypad_sp|Arduino LilyPad]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-robot/​|Arduino Robot]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-robot/​|Arduino Robot]]
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-due/|Arduino Due]]+    * [[arduino-robot_sp|Arduino Robot]] 
 +    * [[arduino-due_sp|Arduino Due]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-mini/​|Arduino Mini]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-mini/​|Arduino Mini]]
 +    * [[arduino-mini_sp|Arduino Mini]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-bluetooth/​|Arduino BlueTooth]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-bluetooth/​|Arduino BlueTooth]]
 +    * [[arduino-bluetooth_sp|Arduino BlueTooth]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-wifi-%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BF/​|Arduino Wifi Shield]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-wifi-%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BF/​|Arduino Wifi Shield]]
 +    * [[arduino-wifi-shield_sp/​|Arduino Wifi Shield]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-pro-mini/​|Arduino Pro Mini]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-pro-mini/​|Arduino Pro Mini]]
-    * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-mega2560/|Arduino Mega2560]]+    * [[arduino-pro-mini_sp|Arduino Pro Mini]] 
 +    * [[arduino-mega2560_sp|Arduino Mega2560]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-mega-adk/​|Arduino Mega ADK]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-mega-adk/​|Arduino Mega ADK]]
 +    * [[arduino-mega-adk_sp|Arduino Mega ADK]]
     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-leonardo-eth/​|Arduino Leonardo ETH]]     * [[https://​www.eeboard.com/​ziliao/​arduino-leonardo-eth/​|Arduino Leonardo ETH]]
 +    * [[arduino-leonardo-eth_sp|Arduino Leonardo ETH]]
   * 视频教程   * 视频教程
     * [[https://​www.moore8.com/​courses/​912|Arduino UNO 快速上手]]     * [[https://​www.moore8.com/​courses/​912|Arduino UNO 快速上手]]
行 123: 行 142:
     * [[https://​www.moore8.com/​courses/​466|零基础把玩Arduino智能车]]     * [[https://​www.moore8.com/​courses/​466|零基础把玩Arduino智能车]]
 ==== 参考项目 ==== ==== 参考项目 ====
 +{{ :​arduino_system.png |Arduino系统应用}}
 +
   * 来自电路城   * 来自电路城
     * [[https://​www.cirmall.com/​circuit/​2022/​NANO~~%E4%B8%9C%E5%8D%8A%E7%90%83%E6%9C%80%E5%B0%8F%E7%9A%84%E8%87%AA%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%EF%BC%88%E7%A1%AC%E4%BB%B6%2B%E6%BA%90%E7%A0%81%2B3D%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%89#/​details|NANO~~东半球最小的自平衡机器人]]     * [[https://​www.cirmall.com/​circuit/​2022/​NANO~~%E4%B8%9C%E5%8D%8A%E7%90%83%E6%9C%80%E5%B0%8F%E7%9A%84%E8%87%AA%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%EF%BC%88%E7%A1%AC%E4%BB%B6%2B%E6%BA%90%E7%A0%81%2B3D%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%89#/​details|NANO~~东半球最小的自平衡机器人]]
行 173: 行 194:
     * [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​mircemk/​arduino-repulsive-electromagnetic-levitation-17b1fe?​ref=platform&​ref_id=424_trending___&​offset=0|Arduino排斥电磁悬浮]]     * [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​mircemk/​arduino-repulsive-electromagnetic-levitation-17b1fe?​ref=platform&​ref_id=424_trending___&​offset=0|Arduino排斥电磁悬浮]]
     * [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​hwhardsoft/​arduino-mkr-weather-monitor-c9fbd9?​ref=platform&​ref_id=424_trending___&​offset=13|Arduino MKR气象监测仪]]     * [[https://​create.arduino.cc/​projecthub/​hwhardsoft/​arduino-mkr-weather-monitor-c9fbd9?​ref=platform&​ref_id=424_trending___&​offset=13|Arduino MKR气象监测仪]]
-  * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-project-ideas/?​ref=menu|来自电子中心]]+  * 来自电子中心
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-pir-sensor-tutorial/​|Arduino PIR传感器教程|带Arduino的PIR运动传感器]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-pir-sensor-tutorial/​|Arduino PIR传感器教程|带Arduino的PIR运动传感器]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-real-time-clock-tutorial/​|使用DS1307的Arduino实时时钟教程]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-real-time-clock-tutorial/​|使用DS1307的Arduino实时时钟教程]]
行 218: 行 239:
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-gsm-home-security-alarm-system/​|基于GSM的家庭安全报警系统使用Arduino]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-gsm-home-security-alarm-system/​|基于GSM的家庭安全报警系统使用Arduino]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-alarm-clock/​|Arduino闹钟]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-alarm-clock/​|Arduino闹钟]]
-    * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-tilt-sensor/​|如何使用Arduino制作倾斜传感器]]+    * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-tilt-sensor/​|如何使用Arduino制作倾斜传感器]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​digital-arduino-voltmeter/​|数字Arduino电压表]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​digital-arduino-voltmeter/​|数字Arduino电压表]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​speed-and-direction-control-of-dc-motor-using-arduino/​|采用Arduino的直流电机速度和方向控制]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​speed-and-direction-control-of-dc-motor-using-arduino/​|采用Arduino的直流电机速度和方向控制]]
行 225: 行 246:
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-serial-communication/​|Arduino串行通信]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-serial-communication/​|Arduino串行通信]]
     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-program-analysis/​|Arduino程序分析]]     * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-program-analysis/​|Arduino程序分析]]
-    * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-android-communication-using-bluetooth/​|如何通过蓝牙将Arduino Uno连接到Android]] +    * [[https://​www.electronicshub.org/​arduino-android-communication-using-bluetooth/​|如何通过蓝牙将Arduino Uno连接到Android]] 
-    * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=zKGAY__RgAI|DIY Arduino供电GoPro平移装置]]:这是我的Arduino动力摄像机平移装置的演示和概述。它使用了Arduino Uno,LCD按钮屏蔽,5v步进电机和驱动器以及一堆misc硬件。+    * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=zKGAY__RgAI|DIY Arduino供电GoPro平移装置]]:Arduino动力摄像机平移装置的演示和概述。它使用了Arduino Uno,LCD按钮屏蔽,5v步进电机和驱动器以及一堆misc硬件。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​25/​smart-sock-augments-existing-prostheses-abilities/​|智能袜子增加现有假肢的能力]]:今天可用的假肢缺乏感觉。许多研究正在进行中。这个项目描述了具有感知能力的智能假肢袜子的开发,即它可以告诉所施加的压力,它被触摸的脚等。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​25/​smart-sock-augments-existing-prostheses-abilities/​|智能袜子增加现有假肢的能力]]:今天可用的假肢缺乏感觉。许多研究正在进行中。这个项目描述了具有感知能力的智能假肢袜子的开发,即它可以告诉所施加的压力,它被触摸的脚等。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​25/​smart-sock-augments-existing-prostheses-abilities/​|Shining Back Live Set用光和声吹响你的心灵]]:闪亮的背面是一种网格结构,其导线可切换到Duo的现场节奏。此应用程序在Arduino UNO上运行,并使用Mad mapper,module8软件。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​25/​smart-sock-augments-existing-prostheses-abilities/​|Shining Back Live Set用光和声吹响你的心灵]]:闪亮的背面是一种网格结构,其导线可切换到Duo的现场节奏。此应用程序在Arduino UNO上运行,并使用Mad mapper,module8软件。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​21/​the-gooniebox-challenges-guests-to-solve-its-riddles/​|Gooniebox挑战客人解决其谜语]]:这里的拼图盒是使用Arduino板为娱乐客人设计的。参与者必须通过按下按钮和其他交互来解锁底部的宝盒。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​21/​the-gooniebox-challenges-guests-to-solve-its-riddles/​|Gooniebox挑战客人解决其谜语]]:这里的拼图盒是使用Arduino板为娱乐客人设计的。参与者必须通过按下按钮和其他交互来解锁底部的宝盒。
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​20/​cutting-cable-with-scissors-and-Arduino/​|用剪刀和Arduino切割电缆]]:这里设计了一个非常丢失的自动电缆剪。随着业务的增长,手动切割这种电线需要时间,但同时工业切割机的成本非常高。这里使用3D打印的电线将电线送到剪刀上。 +    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​20/​cutting-cable-with-scissors-and-Arduino/​|用剪刀和Arduino切割电缆]]:这里设计了一个自动电缆剪。随着业务的增长,手动切割这种电线需要时间,但同时工业切割机的成本非常高。这里使用3D打印的电线将电线送到剪刀上。 
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​19/​make-a-ford-focus-autonomous-for-under-1000/​|DIY自主福特福克斯...还是它?]]:这个项目提供了关于福特焦点汽车自动化的演示。该系统使用五个摄像头,超声波传感器和Arduino。每个摄像头都有自己的Arduino板。所有这些都连接到主系统。在车内微观视图连接,以确保这是正常工作。 +    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​19/​flipframe-is-a-rotating-digital-picture-frame/​|旋转数码相框]]:这里的旋转数码相框是从丢弃的液晶电视设计的。这使用了覆盆子pi和Arduino。Raspberry pi用于横向显示图像,Arduino用于翻转屏幕。 
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​19/​flipframe-is-a-rotating-digital-picture-frame/​|翻转框架是一种旋转数码相框]]:这里的旋转数码相框是从丢弃的液晶电视设计的。这使用了覆盆子pi和Arduino。Raspberry pi用于横向显示图像,Arduino用于翻转屏幕。 +    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​17/​square-off-is-a-chess-board-with-a-high-tech-twist/​|一款带有高科技扭曲的棋盘Square Off]]:这里设计的棋盘允许您与世界上任何人一起玩国际象棋。这是一个最智能,相互连接的棋盘。它是以Arduino为核心设计的。
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​17/​square-off-is-a-chess-board-with-a-high-tech-twist/​|Square Off是一款带有高科技扭曲的棋盘]]:这里设计的棋盘允许您与世界上任何人一起玩国际象棋。这是一个最智能,相互连接的棋盘。它是以Arduino为核心设计的。+
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​13/​university-of-washington-develops-a-self-driving-tricycle/​|自动驾驶三轮车]]:自动驾驶三轮车在没有操作员控制的情况下通过命令自行驾驶。使用三轮车减少了我们对化石燃料的依赖。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​13/​university-of-washington-develops-a-self-driving-tricycle/​|自动驾驶三轮车]]:自动驾驶三轮车在没有操作员控制的情况下通过命令自行驾驶。使用三轮车减少了我们对化石燃料的依赖。
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​13/​collector-is-a-kind-of-reality-re-mixer/​|收藏家是一种现实的重新混音器]]:这里提出的系统收集周围的响亮声音,并通过消除沉默播放它们。它按照收集的顺序播放声音。该系统还具有旋转机器人立体声麦克风。+    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​13/​collector-is-a-kind-of-reality-re-mixer/​|一种现实的重新混音器]]:这里提出的系统收集周围的响亮声音,并通过消除沉默播放它们。它按照收集的顺序播放声音。该系统还具有旋转机器人立体声麦克风。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​12/​ping-pong-fm-is-a-fun-musical-take-on-table-tennis/​|Ping Pong FM]]:这个项目设计了一个有趣的音乐游戏。乒乓球FM是根据所播放的歌曲播放的乒乓球。玩家可以选择自己的歌曲。如果球丢失,歌曲会自动减速。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​12/​ping-pong-fm-is-a-fun-musical-take-on-table-tennis/​|Ping Pong FM]]:这个项目设计了一个有趣的音乐游戏。乒乓球FM是根据所播放的歌曲播放的乒乓球。玩家可以选择自己的歌曲。如果球丢失,歌曲会自动减速。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​11/​check-the-traffic-autonomously-on-a-modified-clock/​|在修改的时钟上自动检查流量]]:此项目显示智能挂钟,显示道路上的流量强度。该时钟由12个RGB LED组成,当交通繁忙时变为红色,当交通密度较低时变为绿色。这些LED由Arduino Uno板控制。连接到智能手机的Arduino 1sheeld获取有关来自互联网的流量数据。因此,LED被切换。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​11/​check-the-traffic-autonomously-on-a-modified-clock/​|在修改的时钟上自动检查流量]]:此项目显示智能挂钟,显示道路上的流量强度。该时钟由12个RGB LED组成,当交通繁忙时变为红色,当交通密度较低时变为绿色。这些LED由Arduino Uno板控制。连接到智能手机的Arduino 1sheeld获取有关来自互联网的流量数据。因此,LED被切换。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​07/​galaga-revived-as-a-45-scale-mame-machine/​|Galaga作为4/​5比例的Mame机器复兴]]: ​ Galaga MAME街机是使用raspberry pi和MAME软件构建的游戏。该项目使用旧的CRT显示该机器的构建。为此设计了一个自动遥控器,使用Arduino和IR LED,以便将其打开并从电视切换到AV模式。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​07/​galaga-revived-as-a-45-scale-mame-machine/​|Galaga作为4/​5比例的Mame机器复兴]]: ​ Galaga MAME街机是使用raspberry pi和MAME软件构建的游戏。该项目使用旧的CRT显示该机器的构建。为此设计了一个自动遥控器,使用Arduino和IR LED,以便将其打开并从电视切换到AV模式。
-    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​05/​a-sheet-metal-Arduino-mp3-alarm-clock/​|钣金Arduino MP3闹钟]]:此项目中显示的闹钟配有Arduino,MP3播放器,RTC。它使用的是3.2英寸触摸屏。该装置放置在金属板中。它播放音乐并显示当前的歌曲和时间。+    * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​05/​a-sheet-metal-Arduino-mp3-alarm-clock/​|Arduino MP3闹钟]]:此项目中显示的闹钟配有Arduino,MP3播放器,RTC。它使用的是3.2英寸触摸屏。该装置放置在金属板中。它播放音乐并显示当前的歌曲和时间。
     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​05/​build-your-own-electronic-drum-kit-using-an-Arduino-mega/​|使用Arduino Mega构建自己的电子鼓套件]]:该项目展示了使用Arduino mega构建电子鼓套件。这里展示的九套鼓组件是使用现成的组件构建的。     * [[https://​blog.arduino.cc/​2016/​10/​05/​build-your-own-electronic-drum-kit-using-an-Arduino-mega/​|使用Arduino Mega构建自己的电子鼓套件]]:该项目展示了使用Arduino mega构建电子鼓套件。这里展示的九套鼓组件是使用现成的组件构建的。
     * [[http://​vtol.cc/​filter/​works/​electropollock|Electro Pollock]]:“Electro Pollock”是一种特殊的绘图机,可根据播放的音乐进行激活。音乐通过一种算法进行分析,该算法用刷子激活伺服电机,风扇喷涂喷漆,电动阀门。     * [[http://​vtol.cc/​filter/​works/​electropollock|Electro Pollock]]:“Electro Pollock”是一种特殊的绘图机,可根据播放的音乐进行激活。音乐通过一种算法进行分析,该算法用刷子激活伺服电机,风扇喷涂喷漆,电动阀门。
行 245: 行 265:
