差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
符号和简写表 [2019/05/22 14:01]
shaofeng
符号和简写表 [2019/05/22 14:30] (当前版本)
shaofeng
行 1: 行 1:
 #### 符号和简写表 #### 符号和简写表
  
-名称  ​型号 | 存储空间 | 电压 | 封装 | 大小 | 链接 |  ​ +{{ ::​gf_aritic10_1.jpeg ​|}} 
-| Flash | M25P32-VMW6TG | NA | 3.3V 8 PIN SOP | 150mil body width | NA |  ​ + 
-| 距离传感器 | APDS-9901 (micokit拓展板已有) | NA | 2.5V LGA8 | 2.6 mm x 2.2 mm x 0.55 mm NA |  ​ +{{ ::​gf_aritic10_2.jpeg ​|}} 
-小电机 | LX0610C(DIGIKey没有,​micokit拓展板已有) | NA | 3V | 6 x 10mm | NA | NA |  ​ + 
-| ADC | ADS930 | NA | 2.7-5.25V ​SSOP | 0.209",​5.30mm宽 ​[1](www.ti.com.cn/​zh-cn/​data-converters/​adc-circuit/​products.html?​pqs=paqs&​familyid=390#​p84=8;​8&​p157max=20.000015) ​  +{{ ::​gf_aritic10_3.jpeg |}} 
-| 运放 | AD8061 | NA | 3V | SC-74A,SOT-753 ​ | 6 x 10mm | [2](www.mouser.com/​datasheet/​2/​609/​AD8061_8062_8063-1502303.pdf) ​ + 
 +{{ ::​gf_aritic10_4.jpeg |}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_5.jpeg |}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_6.jpeg ​|}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_7.jpeg |}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_8.jpeg |}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_9.jpeg |}} 
 + 
 +{{ ::​gf_aritic10_10.jpeg |}}