一、项目概述
该项目使用嘉立创EDA软件,设计了一款基于SSD1306驱动芯片的0.96寸OLED显示模块。
主要功能:
128×64像素分辨率,I2C通信接口
板载XC6206 LDO,
支持3.3V/5V宽电压供电预留4Pin 2.54mm排针接口(VCC、GND、SCL、SDA)
通过0Ω电阻选择I2C地址(0x3C或0x3D)
二、硬件设计
2.1 系统组成以及原理图
模块 | 核心元件 | 功能 |
|---|---|---|
电源 | XC6206P332MR、C1(4.7μF)、C2(0.1μF) | 输入3.3V~5V,输出3.3V |
电荷泵 | C3、C4(0.1μF) | 升压至11~15V供OLED驱动 |
高压滤波 | C5、C6(4.7μF) | 稳定VCOMH和VCC电压 |
I2C接口 | R1、R2(4.7kΩ可选) | SCL/SDA上拉 |
地址选择 | R3、R4(0Ω) | SA0接GND→0x3C,接VDD→0x3D |
基准电路 | R5(100kΩ) | IREF电流基准 |

2.2 引脚定义(30Pin FPC焊盘)
关键引脚 | 连接 | 说明 |
|---|---|---|
Pin6、9、14 | VDD(3.3V) | 逻辑电源、复位上拉 |
Pin8、29、1、30 | GND | 逻辑地、模拟地、固定脚 |
Pin2-5 | C3、C4 | 电荷泵电容 |
Pin27-28 | C5、C6 | 高压滤波 |
Pin18-19 | SCL、SDA | I2C总线 |
Pin15 | R3/R4 | 地址选择 |
三、PCB设计
项目 | 参数 |
|---|---|
尺寸 | 27.7mm × 27.2mm × 1.6mm |
层数 | 2层(底层元件,顶层显示) |
布局 | 所有元件单面贴装(底层) |
地平面 | 两层均铺铜 |
关键走线 | 电荷泵线宽≥0.3mm,长度<3mm,0过孔 |


四、元件清单
位号 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
U1 | XC6206P332MR | 1 |
C1、C5、C6 | 4.7μF/16V X7R | 3 |
C2、C3、C4 | 0.1μF/16V X7R | 3 |
R1、R2 | 4.7kΩ(可选) | 2 |
R3、R4 | 0Ω | 2 |
R5 | 100kΩ | 1 |
J1 | 4Pin 2.54mm排针 | 1 |
LCD | 0.96寸OLED 12864 | 1 |


五、地址配置
焊接方式 | SA0电平 | I2C地址 |
|---|---|---|
焊R3,不焊R4 | GND | 0x3C |
不焊R3,焊R4 | VDD | 0x3D |
注意:两个0Ω电阻禁止同时焊接!
六、应用场景
- Arduino、ESP32、STM32等开发板的显示扩展
- 智能家居设备状态显示
- 仪器仪表参数显示
- 嵌入式教学实验