任务介绍
任务9:网络与通信、照明及显示 - 自命题
任务要求:若您针对网络与通信、照明及显示相关主题有更好的创意,可自命题完成任务,难度不低于已有任务。
您也可以结合给出的网络与通信、照明及显示的任务,加主控或其他器件,将其设计在一起,形成一个完整的模块;或在已出任务基础上增加更多要求。
本次活动选择的任务是9,自命题,基于LAN9252的Ethercat从站模块,它具有高效的实时以太网通信能力。
模块介绍
本次设计的LAN9252的Ethercat从站模块,它提供了两种接口,一种spi接口(与之前设计的stm32g474核心板可以无缝连接),一种并口可以连接到开发板的fsmc管脚上。模块支持5v和3.3v供电,板载3颗led用于ethercat io控制。本次ethercat从站模块选择的是 LAN9252I/ML 这个芯片,它是由Microchip Technology生产 ,支持2/3端口 EtherCAT 从站控制器,具有2个独立的10/100 Mbps以太网PHY。
LAN9252I/ML 链接:LAN9252I/ML Microchip Technology | 集成电路(IC) | DigiKey
原理图和PCB模块介绍
原理图:

PCB:

3D预览:


模块主要性能指标和管脚定义
主要性能指标
类型 | 锂电池充电模块 |
|---|---|
核心芯片 | LAN9252I/ML |
板卡尺寸 | 69.469mm x 47.879mm |
供电电压 | 5V-3.3 |
核心功能 | 2端口 EtherCAT 从站控制器 |
集成PHY | 2个独立的10/100 Mbps以太网PHY |
数据速率 | 10Mb/s, 100Mb/s |
管脚定义
H1
*管脚属性* | *管脚名* | *管脚编号* | *管脚编号* | ***管脚名*** | *管脚属性* |
|---|---|---|---|---|---|
POWER | VCC | *****1***** | *****2***** | VCC | POWER |
POWER | 5V | *****3***** | *****4***** | 5V | POWER |
POWER | 3V3 | *****5***** | *****6***** | P3V3 | POWER |
POWER | 3V3 | *****7***** | *****8***** | GND | POWER |
I/O | PC13 | *****9***** | *****10***** | PA0 | I/O |
I/O | PA3 | *****11***** | *****12***** | PA4 | I/O |
I/O | SPI_SCL/PA5 | *****13***** | *****14***** | SPI_MISO/PA6 | I/O |
I/O | SPI+MOSI/PA7 | *****15***** | *****16***** | PC4 | I/O |
I/O | SYNC0/PB0 | *****17***** | *****18***** | SYNC1/PB1 | I/O |
I/O | IRQ/PB2 | *****19***** | *****20***** | RST/PB10 | I/O |
I/O | LED0/PB11 | *****21***** | *****22***** | LED1/PB7 | I/O |
I/O | LED2/PB5 | *****23***** | *****24***** | PC11 | I/O |
I/O | PC10 | *****25***** | *****26***** | PA15 | I/O |
I/O | PA8 | *****27***** | *****28***** | PA9 | I/O |
I/O | PC6 | *****29***** | *****30***** | PB15 | I/O |
I/O | PB14 | *****31***** | *****32***** | PB13 | I/O |
I/O | PB12 | *****33***** | *****34***** | GDN | POWER |
POWER | GND | *****35***** | *****36***** | GND | POWER |
H2
*管脚属性* | *管脚名* | *管脚编号* | *管脚编号* | ***管脚名*** | *管脚属性* |
|---|---|---|---|---|---|
POWER | 3v3 | *****1***** | *****2***** | 3V3 | POWER |
I/O | FSMC_D2 | *****3***** | *****4***** | FSMC_D1 | I/O |
I/O | FSMC_D14 | *****5***** | *****6***** | FSMC_D13 | I/O |
I/O | FSMC_D0 | *****7***** | *****8***** | SYNC1 | I/O |
I/O | FSMC_D9 | *****9***** | *****10***** | FSMC_D12 | I/O |
I/O | FSMC_D11 | *****11***** | *****12***** | FSMC_D10 | I/O |
I/O | FSMC_A0 | *****13***** | *****14***** | FSMC_A2 | I/O |
I/O | FSMC_A3 | *****15***** | *****16***** | CS | I/O |
I/O | FSMC_A1 | *****17***** | *****18***** | WR/ENB | I/O |
I/O | WR/RD_WR | *****19***** | *****20***** | FSMC_D15 | I/O |
I/O | SYNC0 | *****21***** | *****22***** | FSMC_D3 | I/O |
I/O | FSMC_D6 | *****23***** | *****24***** | FSMC_D7 | I/O |
I/O | FSMC_D8 | *****25***** | *****26***** | IRQ | I/O |
I/O | FSMC_D4 | *****27***** | *****28***** | FSMC_D5 | I/O |
POWER | GND | *****29***** | *****30***** | GND | POWER |
eZ-PLM上新建物料和项目的截图
这里使用了eZ-PLM系统进行项目管理,可随时查阅。物料管理,项目管理,BOM自动提取,非常方便。
物料添加展示图

项目详情图

心得体会
LAN9252Ethercat从站模块可以为以下场景提供高效,可靠,高实时性的保障。
- 运动电机控制:伺服驱动器、多轴机器人控制器。
- 工厂自动化:远程I/O模块、传感器集线器、PLC(可编程逻辑控制器)。
- 其他领域:液压与气动阀系统、操作员界面(HMI)、电网自动化等。