






| 奖励类别 | 明细 | 分值 |
|---|---|---|
| 项目整体(10分) | 整体浏览内容丰富且完整,格式整洁 | 10 |
| 完整性(30分) | 材料提交完整 | 10 |
| 项目思路清晰且完整 | 10 | |
| 项目内容介绍完整且排版整洁 | 10 | |
| 表现力(10分) | 视频表达清楚、画质清晰、内容表现直观(字幕、配音等需可免费商用) | 10 |
| 规范性(10分) | 原理图和PCB绘制规范 | 10 |
| 创新性(10分) | 项目创意度高 | 10 |
| 可操作性(10分) | 项目复现程度高 | 10 |
| 难度 简单项目(10分) 复杂项目(10分) | 简单项目完成且适当发挥 | 10 |
| 复杂项目完成度高 | 10 | |
| 阅读量(10分) | 电子森林项目和B站视频的阅读量 | 10 |
DigiKey
