MAX78000设计大赛报告——从入门到放弃:图像的卷积处理
MAX78000 python 机器学习 训练 摄像头 卷积
标签
Funpack活动
图像处理
MAX78000
卷积
aramy
更新2023-01-31
1285

MAX78000:是一个小型模块 — 66 × 23 mm — 具有 MAX78000、微型 VGA 摄像头、数字麦克风、立体声音频 I/O、microSD 卡插槽、1 MB QSPI RAM、SWD 调试器/编程器USB 端口和锂聚合物电池充电器。还有两个用户 RGB LED 和两个用户按钮以及与 Adafruit Feather 外形兼容的扩展连接器。一个单独的 JTAG 连接器可用于对 RISC-V 内核进行编程和调试。FohnI0rMQIzSfBMFa2rv60eRfgWB

开发板入门:收到板子后,板子出厂带了个语音识别的DEMO。可识别英文单词“Zero”到“Nine”、“Go”、“Stop”、“Left”、“Right”、“Up”、“Down”、“On”和“Off” . 当它检测到“Go”这个词时,演示会进入数字识别模式,在这种模式下,它会按照扬声器的指令闪烁 LED 灯的次数。也就是说,说“六”后,LED 会闪烁六次。“停止”返回正常模式。串口能显示相关的信息。

安装工具。厂家提供工具是基于Eclipse的工具链,在线安装一共有4G多,很多服务器在国外,需要保持好的网络。包括MinGW、用于 ARM 和 RISC-V 处理器的 GCC 工具链、OpenOCD等。看厂家说明,还可以使用VSCODE作为开发工具。打开安装目录,可以看见官方提供的例程。例程还是蛮丰富的,从入门的hello到外设的例程,还有CNN机器学习的例程。打开官方例程,需要修改例程的两个地方才能正常运行。
1、例程中的Makefile中开发板的选择要由“BOARD ?= EvKit_V1”修改为“BOARD ?= FTHR_RevA”。手头这个板子型号就是FTHR_RevA。

2、修个C/C++Build中的Build command的设置FggC_zxQt1jDRgcg1Kn88znrZoHr

搭建机器学习的环境。参考https://github.com/MaximIntegratedAI中的文档,使用Anconda创建一个新的python环境(留意环境python要选择Python 3.8.2),安装需要的功能包,注意版本号。

numpy>=1.22,<1.23
PyYAML>=5.1.1
scipy>=1.3.0
librosa>=0.7.2
Pillow>=7
shap>=0.34.0
tk>=0.1.0
torch==1.8.1
torchaudio==0.8.1
torchvision==0.9.1
tensorboard>=2.9.0,<2.10.0
protobuf>=3.20.1,<4.0
numba<0.50.0
opencv-python>=4.4.0
pytsmod>=0.3.3
h5py>=3.7.0

参考网络上的大神的文章《美信Maxim78000Evaluation Kit AI开发环境》在WIN10下搭建了python环境,用ai8x-training尝试做一次训练。

FtIdN0LOLXPbA45K0DW0oEAUgrJXFr0OGvfOsgrwTcpqAGaFoEyDJFAj

入门到放弃。拿到板子,开始的想法是想用板子上的摄像头做一个垃圾分类的项目。通过板子上的摄像头获取垃圾物品的图片,通过机器学习,识别图片进行垃圾分类,然后控制Gpio,模拟控制垃圾桶的开关,实现垃圾分类。这个项目网上挺多资源的,从网上下载了几个G的垃圾图片,用来做训练的资源。然后发现了两个问题:始终没搞懂官方例程中的人脸识别程序的结构,获取摄像头数据后,如何使用机器学习模型?如何使用图片做分类的。更致命的问题是,没有GPU,使用CPU训练速度太慢了,就官方的例程做训练,整个训练过程超过7小时。这样给自己试错的机会就太少了。

2022-11-28 17:32:43,528 - Log file for this run: E:\MAX78000\ai8x-training\logs\2022.11.28-173243\2022.11.28-173243.log
2022-11-28 17:32:43,567 - Optimizer Type: <class 'torch.optim.sgd.SGD'>
2022-11-28 17:32:43,568 - Optimizer Args: {'lr': 0.1, 'momentum': 0.9, 'dampening': 0, 'weight_decay': 0.0001, 'nesterov': False}
2022-11-28 17:32:44,159 - Dataset sizes:
	training=54000
	validation=6000
	test=10000
2022-11-28 17:32:44,160 - Reading compression schedule from: policies/schedule.yaml
2022-11-28 17:32:44,163 - 

2022-11-28 17:32:44,164 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:32:54,596 - Epoch: [0][   10/  211]    Overall Loss 2.298564    Objective Loss 2.298564                                        LR 0.100000    Time 1.043111    
2022-11-28 17:32:58,981 - Epoch: [0][   20/  211]    Overall Loss 2.265719    Objective Loss 2.265719                                        LR 0.100000    Time 0.739323    
2022-11-28 17:33:03,232 - Epoch: [0][   30/  211]    Overall Loss 2.199830    Objective Loss 2.199830                                        LR 0.100000    Time 0.634570    
2022-11-28 17:33:07,517 - Epoch: [0][   40/  211]    Overall Loss 2.076009    Objective Loss 2.076009                                        LR 0.100000    Time 0.582991    
2022-11-28 17:33:11,869 - Epoch: [0][   50/  211]    Overall Loss 1.934813    Objective Loss 1.934813                                        LR 0.100000    Time 0.553440    
2022-11-28 17:33:16,155 - Epoch: [0][   60/  211]    Overall Loss 1.809629    Objective Loss 1.809629                                        LR 0.100000    Time 0.532626    
2022-11-28 17:33:20,413 - Epoch: [0][   70/  211]    Overall Loss 1.684102    Objective Loss 1.684102                                        LR 0.100000    Time 0.517360    
2022-11-28 17:33:24,715 - Epoch: [0][   80/  211]    Overall Loss 1.568398    Objective Loss 1.568398                                        LR 0.100000    Time 0.506446    
2022-11-28 17:33:28,997 - Epoch: [0][   90/  211]    Overall Loss 1.472792    Objective Loss 1.472792                                        LR 0.100000    Time 0.497747    
2022-11-28 17:33:33,556 - Epoch: [0][  100/  211]    Overall Loss 1.384406    Objective Loss 1.384406                                        LR 0.100000    Time 0.493550    
2022-11-28 17:33:38,080 - Epoch: [0][  110/  211]    Overall Loss 1.313016    Objective Loss 1.313016                                        LR 0.100000    Time 0.489809    
2022-11-28 17:33:42,663 - Epoch: [0][  120/  211]    Overall Loss 1.250540    Objective Loss 1.250540                                        LR 0.100000    Time 0.487172    
2022-11-28 17:33:46,950 - Epoch: [0][  130/  211]    Overall Loss 1.191245    Objective Loss 1.191245                                        LR 0.100000    Time 0.482671    
2022-11-28 17:33:51,245 - Epoch: [0][  140/  211]    Overall Loss 1.133978    Objective Loss 1.133978                                        LR 0.100000    Time 0.478862    
2022-11-28 17:33:55,524 - Epoch: [0][  150/  211]    Overall Loss 1.083477    Objective Loss 1.083477                                        LR 0.100000    Time 0.475469    
2022-11-28 17:33:59,784 - Epoch: [0][  160/  211]    Overall Loss 1.038986    Objective Loss 1.038986                                        LR 0.100000    Time 0.472368    
2022-11-28 17:34:04,060 - Epoch: [0][  170/  211]    Overall Loss 0.998710    Objective Loss 0.998710                                        LR 0.100000    Time 0.469732    
2022-11-28 17:34:08,315 - Epoch: [0][  180/  211]    Overall Loss 0.961280    Objective Loss 0.961280                                        LR 0.100000    Time 0.467267    
2022-11-28 17:34:12,609 - Epoch: [0][  190/  211]    Overall Loss 0.927787    Objective Loss 0.927787                                        LR 0.100000    Time 0.465272    
2022-11-28 17:34:16,875 - Epoch: [0][  200/  211]    Overall Loss 0.896116    Objective Loss 0.896116                                        LR 0.100000    Time 0.463331    
2022-11-28 17:34:21,197 - Epoch: [0][  210/  211]    Overall Loss 0.866394    Objective Loss 0.866394    Top1 92.187500    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.461708    
2022-11-28 17:34:21,598 - Epoch: [0][  211/  211]    Overall Loss 0.863859    Objective Loss 0.863859    Top1 90.927419    Top5 99.798387    LR 0.100000    Time 0.461420    
2022-11-28 17:34:22,150 - --- validate (epoch=0)-----------
2022-11-28 17:34:22,150 - 6000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:34:29,647 - Epoch: [0][   10/   24]    Loss 0.283329    Top1 91.328125    Top5 99.726562    
2022-11-28 17:34:31,309 - Epoch: [0][   20/   24]    Loss 0.281354    Top1 91.406250    Top5 99.687500    
2022-11-28 17:34:31,875 - Epoch: [0][   24/   24]    Loss 0.282949    Top1 91.433333    Top5 99.716667    
2022-11-28 17:34:32,415 - ==> Top1: 91.433    Top5: 99.717    Loss: 0.283

2022-11-28 17:34:32,416 - ==> Confusion:
[[564   0   4   2   1   1   8   1  21   3]
 [  0 665   6   3   2   0   7   3   2   0]
 [  1   0 525  15   5   1   4   9  24   2]
 [  0   1  10 557   0   3   0   2   9   1]
 [  3   2   5   2 503   1  10   8   9  22]
 [  1   2   2  15   1 438  17   3  30   9]
 [  0   1   3   0   5   1 602   0  18   1]
 [  0   4  21  29   2   2   0 547   4  16]
 [  1   1   4   3   3   2  13   1 550   6]
 [  2   3   9  12  15   6   3   7  23 535]]

2022-11-28 17:34:32,422 - ==> Best [Top1: 91.433   Top5: 99.717   Sparsity:0.00   Params: 71148 on epoch: 0]
2022-11-28 17:34:32,422 - Saving checkpoint to: logs\2022.11.28-173243\checkpoint.pth.tar
2022-11-28 17:34:32,483 - 

2022-11-28 17:34:32,483 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:34:42,455 - Epoch: [1][   10/  211]    Overall Loss 0.303115    Objective Loss 0.303115                                        LR 0.100000    Time 0.996934    
2022-11-28 17:34:46,806 - Epoch: [1][   20/  211]    Overall Loss 0.292789    Objective Loss 0.292789                                        LR 0.100000    Time 0.715986    
2022-11-28 17:34:51,059 - Epoch: [1][   30/  211]    Overall Loss 0.288909    Objective Loss 0.288909                                        LR 0.100000    Time 0.619078    
2022-11-28 17:34:55,471 - Epoch: [1][   40/  211]    Overall Loss 0.286541    Objective Loss 0.286541                                        LR 0.100000    Time 0.574614    
2022-11-28 17:34:59,707 - Epoch: [1][   50/  211]    Overall Loss 0.290066    Objective Loss 0.290066                                        LR 0.100000    Time 0.544404    
2022-11-28 17:35:03,996 - Epoch: [1][   60/  211]    Overall Loss 0.282046    Objective Loss 0.282046                                        LR 0.100000    Time 0.525162    
2022-11-28 17:35:08,304 - Epoch: [1][   70/  211]    Overall Loss 0.272592    Objective Loss 0.272592                                        LR 0.100000    Time 0.511675    
2022-11-28 17:35:12,609 - Epoch: [1][   80/  211]    Overall Loss 0.265767    Objective Loss 0.265767                                        LR 0.100000    Time 0.501509    
2022-11-28 17:35:16,864 - Epoch: [1][   90/  211]    Overall Loss 0.259592    Objective Loss 0.259592                                        LR 0.100000    Time 0.493048    
2022-11-28 17:35:21,260 - Epoch: [1][  100/  211]    Overall Loss 0.254881    Objective Loss 0.254881                                        LR 0.100000    Time 0.487706    
2022-11-28 17:35:25,552 - Epoch: [1][  110/  211]    Overall Loss 0.253164    Objective Loss 0.253164                                        LR 0.100000    Time 0.482383    
2022-11-28 17:35:29,769 - Epoch: [1][  120/  211]    Overall Loss 0.249848    Objective Loss 0.249848                                        LR 0.100000    Time 0.477332    
2022-11-28 17:35:33,950 - Epoch: [1][  130/  211]    Overall Loss 0.246969    Objective Loss 0.246969                                        LR 0.100000    Time 0.472767    
2022-11-28 17:35:38,209 - Epoch: [1][  140/  211]    Overall Loss 0.243982    Objective Loss 0.243982                                        LR 0.100000    Time 0.469416    
2022-11-28 17:35:42,414 - Epoch: [1][  150/  211]    Overall Loss 0.240281    Objective Loss 0.240281                                        LR 0.100000    Time 0.466154    
2022-11-28 17:35:46,660 - Epoch: [1][  160/  211]    Overall Loss 0.237530    Objective Loss 0.237530                                        LR 0.100000    Time 0.463554    
2022-11-28 17:35:50,871 - Epoch: [1][  170/  211]    Overall Loss 0.233607    Objective Loss 0.233607                                        LR 0.100000    Time 0.461055    
2022-11-28 17:35:55,097 - Epoch: [1][  180/  211]    Overall Loss 0.231156    Objective Loss 0.231156                                        LR 0.100000    Time 0.458912    
2022-11-28 17:35:59,281 - Epoch: [1][  190/  211]    Overall Loss 0.229752    Objective Loss 0.229752                                        LR 0.100000    Time 0.456779    
2022-11-28 17:36:03,531 - Epoch: [1][  200/  211]    Overall Loss 0.228390    Objective Loss 0.228390                                        LR 0.100000    Time 0.455178    
2022-11-28 17:36:07,763 - Epoch: [1][  210/  211]    Overall Loss 0.226308    Objective Loss 0.226308    Top1 94.140625    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.453649    
2022-11-28 17:36:08,165 - Epoch: [1][  211/  211]    Overall Loss 0.226081    Objective Loss 0.226081    Top1 94.758065    Top5 99.395161    LR 0.100000    Time 0.453399    
2022-11-28 17:36:08,708 - --- validate (epoch=1)-----------
2022-11-28 17:36:08,708 - 6000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:36:15,978 - Epoch: [1][   10/   24]    Loss 0.169041    Top1 94.960938    Top5 99.765625    
2022-11-28 17:38:31,130 - Epoch: [1][   20/   24]    Loss 0.173639    Top1 94.765625    Top5 99.785156    
2022-11-28 17:38:31,683 - Epoch: [1][   24/   24]    Loss 0.172894    Top1 94.750000    Top5 99.783333    
2022-11-28 17:38:32,225 - ==> Top1: 94.750    Top5: 99.783    Loss: 0.173

2022-11-28 17:38:32,226 - ==> Confusion:
[[595   0   1   0   0   0   4   0   5   0]
 [  1 666   8   1   4   0   2   5   0   1]
 [  5   0 546   5   2   1   1   9  14   3]
 [  3   0   8 556   0   1   1   3   5   6]
 [  2   0   4   1 528   0   5   2   3  20]
 [  6   0   5   7   1 462   6   2  19  10]
 [  6   0   0   0   2   1 610   0  12   0]
 [  0   1   9   6   3   0   0 588   3  15]
 [  4   0   0   0   5   0   9   1 561   4]
 [  5   0   0   7   6   4   1   7  12 573]]

2022-11-28 17:38:32,228 - ==> Best [Top1: 94.750   Top5: 99.783   Sparsity:0.00   Params: 71148 on epoch: 1]
2022-11-28 17:38:32,229 - Saving checkpoint to: logs\2022.11.28-173243\checkpoint.pth.tar
2022-11-28 17:38:32,239 - 

2022-11-28 17:38:32,240 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:38:42,156 - Epoch: [2][   10/  211]    Overall Loss 0.162670    Objective Loss 0.162670                                        LR 0.100000    Time 0.991549    
2022-11-28 17:38:46,376 - Epoch: [2][   20/  211]    Overall Loss 0.163434    Objective Loss 0.163434                                        LR 0.100000    Time 0.706760    
2022-11-28 17:38:50,723 - Epoch: [2][   30/  211]    Overall Loss 0.169471    Objective Loss 0.169471                                        LR 0.100000    Time 0.616070    
2022-11-28 17:38:54,955 - Epoch: [2][   40/  211]    Overall Loss 0.171583    Objective Loss 0.171583                                        LR 0.100000    Time 0.567832    
2022-11-28 17:38:59,168 - Epoch: [2][   50/  211]    Overall Loss 0.175466    Objective Loss 0.175466                                        LR 0.100000    Time 0.538540    
2022-11-28 17:39:03,386 - Epoch: [2][   60/  211]    Overall Loss 0.177056    Objective Loss 0.177056                                        LR 0.100000    Time 0.519062    
2022-11-28 17:39:07,682 - Epoch: [2][   70/  211]    Overall Loss 0.175469    Objective Loss 0.175469                                        LR 0.100000    Time 0.506275    
2022-11-28 17:39:11,976 - Epoch: [2][   80/  211]    Overall Loss 0.172752    Objective Loss 0.172752                                        LR 0.100000    Time 0.496648    
2022-11-28 17:39:16,241 - Epoch: [2][   90/  211]    Overall Loss 0.171963    Objective Loss 0.171963                                        LR 0.100000    Time 0.488838    
2022-11-28 17:39:20,490 - Epoch: [2][  100/  211]    Overall Loss 0.171959    Objective Loss 0.171959                                        LR 0.100000    Time 0.482450    
2022-11-28 17:39:24,739 - Epoch: [2][  110/  211]    Overall Loss 0.171803    Objective Loss 0.171803                                        LR 0.100000    Time 0.477206    
2022-11-28 17:39:28,952 - Epoch: [2][  120/  211]    Overall Loss 0.171238    Objective Loss 0.171238                                        LR 0.100000    Time 0.472537    
2022-11-28 17:39:33,163 - Epoch: [2][  130/  211]    Overall Loss 0.171115    Objective Loss 0.171115                                        LR 0.100000    Time 0.468570    
2022-11-28 17:39:37,404 - Epoch: [2][  140/  211]    Overall Loss 0.171511    Objective Loss 0.171511                                        LR 0.100000    Time 0.465384    
2022-11-28 17:39:41,645 - Epoch: [2][  150/  211]    Overall Loss 0.170378    Objective Loss 0.170378                                        LR 0.100000    Time 0.462623    
2022-11-28 17:39:45,879 - Epoch: [2][  160/  211]    Overall Loss 0.169934    Objective Loss 0.169934                                        LR 0.100000    Time 0.460170    
2022-11-28 17:39:50,078 - Epoch: [2][  170/  211]    Overall Loss 0.170061    Objective Loss 0.170061                                        LR 0.100000    Time 0.457800    
2022-11-28 17:39:54,327 - Epoch: [2][  180/  211]    Overall Loss 0.168993    Objective Loss 0.168993                                        LR 0.100000    Time 0.455964    
2022-11-28 17:39:58,554 - Epoch: [2][  190/  211]    Overall Loss 0.167059    Objective Loss 0.167059                                        LR 0.100000    Time 0.454207    
2022-11-28 17:40:02,816 - Epoch: [2][  200/  211]    Overall Loss 0.166115    Objective Loss 0.166115                                        LR 0.100000    Time 0.452805    
2022-11-28 17:40:07,072 - Epoch: [2][  210/  211]    Overall Loss 0.164306    Objective Loss 0.164306    Top1 96.484375    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.451507    
2022-11-28 17:40:07,468 - Epoch: [2][  211/  211]    Overall Loss 0.164035    Objective Loss 0.164035    Top1 96.774194    Top5 99.798387    LR 0.100000    Time 0.451244    
2022-11-28 17:40:08,038 - --- validate (epoch=2)-----------
2022-11-28 17:40:08,038 - 6000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:40:15,657 - Epoch: [2][   10/   24]    Loss 0.131910    Top1 96.445312    Top5 99.804688    
2022-11-28 17:40:17,330 - Epoch: [2][   20/   24]    Loss 0.134751    Top1 96.269531    Top5 99.882812    
2022-11-28 17:40:17,890 - Epoch: [2][   24/   24]    Loss 0.134910    Top1 96.166667    Top5 99.900000    
2022-11-28 17:40:18,431 - ==> Top1: 96.167    Top5: 99.900    Loss: 0.135

2022-11-28 17:40:18,431 - ==> Confusion:
[[595   0   3   0   0   1   5   0   1   0]
 [  0 685   2   0   1   0   0   0   0   0]
 [  1   1 560   2   1   4   2   7   6   2]
 [  0   2   7 557   0   8   1   3   5   0]
 [  0   1   4   0 546   1   5   1   0   7]
 [  1   0   3   2   2 503   6   0   1   0]
 [  3   2   0   0   1   3 619   0   3   0]
 [  0   3  10   0   4   3   0 599   2   4]
 [  2   2   1   0   3   8  10   4 549   5]
 [  4   6   1   4  13  12   1   8   9 557]]

2022-11-28 17:40:18,433 - ==> Best [Top1: 96.167   Top5: 99.900   Sparsity:0.00   Params: 71148 on epoch: 2]
2022-11-28 17:40:18,434 - Saving checkpoint to: logs\2022.11.28-173243\checkpoint.pth.tar
2022-11-28 17:40:18,462 - 

2022-11-28 17:40:18,462 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:40:28,648 - Epoch: [3][   10/  211]    Overall Loss 0.135862    Objective Loss 0.135862                                        LR 0.100000    Time 1.018377    
2022-11-28 17:40:32,899 - Epoch: [3][   20/  211]    Overall Loss 0.138279    Objective Loss 0.138279                                        LR 0.100000    Time 0.721720    
2022-11-28 17:40:37,147 - Epoch: [3][   30/  211]    Overall Loss 0.138205    Objective Loss 0.138205                                        LR 0.100000    Time 0.622735    
2022-11-28 17:40:41,643 - Epoch: [3][   40/  211]    Overall Loss 0.137411    Objective Loss 0.137411                                        LR 0.100000    Time 0.579476    
2022-11-28 17:40:46,032 - Epoch: [3][   50/  211]    Overall Loss 0.141440    Objective Loss 0.141440                                        LR 0.100000    Time 0.551346    
2022-11-28 17:40:50,770 - Epoch: [3][   60/  211]    Overall Loss 0.143205    Objective Loss 0.143205                                        LR 0.100000    Time 0.538427    
2022-11-28 17:40:55,172 - Epoch: [3][   70/  211]    Overall Loss 0.143112    Objective Loss 0.143112                                        LR 0.100000    Time 0.524377    
2022-11-28 17:40:59,533 - Epoch: [3][   80/  211]    Overall Loss 0.142289    Objective Loss 0.142289                                        LR 0.100000    Time 0.513334    
2022-11-28 17:41:03,833 - Epoch: [3][   90/  211]    Overall Loss 0.140776    Objective Loss 0.140776                                        LR 0.100000    Time 0.504058    
2022-11-28 17:41:08,179 - Epoch: [3][  100/  211]    Overall Loss 0.141807    Objective Loss 0.141807                                        LR 0.100000    Time 0.497106    
2022-11-28 17:41:12,483 - Epoch: [3][  110/  211]    Overall Loss 0.144942    Objective Loss 0.144942                                        LR 0.100000    Time 0.491028    
2022-11-28 17:41:16,751 - Epoch: [3][  120/  211]    Overall Loss 0.144196    Objective Loss 0.144196                                        LR 0.100000    Time 0.485681    
2022-11-28 17:41:21,042 - Epoch: [3][  130/  211]    Overall Loss 0.143078    Objective Loss 0.143078                                        LR 0.100000    Time 0.481317    
2022-11-28 17:41:25,327 - Epoch: [3][  140/  211]    Overall Loss 0.140382    Objective Loss 0.140382                                        LR 0.100000    Time 0.477548    
2022-11-28 17:41:29,718 - Epoch: [3][  150/  211]    Overall Loss 0.138152    Objective Loss 0.138152                                        LR 0.100000    Time 0.474987    
2022-11-28 17:41:33,977 - Epoch: [3][  160/  211]    Overall Loss 0.136183    Objective Loss 0.136183                                        LR 0.100000    Time 0.471904    
2022-11-28 17:41:38,333 - Epoch: [3][  170/  211]    Overall Loss 0.134215    Objective Loss 0.134215                                        LR 0.100000    Time 0.469770    
2022-11-28 17:41:42,621 - Epoch: [3][  180/  211]    Overall Loss 0.133231    Objective Loss 0.133231                                        LR 0.100000    Time 0.467486    
2022-11-28 17:41:46,838 - Epoch: [3][  190/  211]    Overall Loss 0.132332    Objective Loss 0.132332                                        LR 0.100000    Time 0.465064    
2022-11-28 17:41:51,067 - Epoch: [3][  200/  211]    Overall Loss 0.132762    Objective Loss 0.132762                                        LR 0.100000    Time 0.462960    
2022-11-28 17:41:55,306 - Epoch: [3][  210/  211]    Overall Loss 0.132196    Objective Loss 0.132196    Top1 96.093750    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.461093    
2022-11-28 17:41:55,702 - Epoch: [3][  211/  211]    Overall Loss 0.132407    Objective Loss 0.132407    Top1 95.161290    Top5 99.798387    LR 0.100000    Time 0.460785    
2022-11-28 17:41:56,254 - --- validate (epoch=3)-----------
2022-11-28 17:41:56,254 - 6000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:42:03,501 - Epoch: [3][   10/   24]    Loss 0.116774    Top1 96.484375    Top5 99.882812    
2022-11-28 17:42:05,133 - Epoch: [3][   20/   24]    Loss 0.110772    Top1 96.699219    Top5 99.921875    
2022-11-28 17:42:05,696 - Epoch: [3][   24/   24]    Loss 0.112113    Top1 96.583333    Top5 99.933333    
2022-11-28 17:42:06,243 - ==> Top1: 96.583    Top5: 99.933    Loss: 0.112

2022-11-28 17:42:06,244 - ==> Confusion:
[[596   0   1   0   1   0   1   0   1   5]
 [  0 682   4   1   0   0   0   1   0   0]
 [  1   2 569   2   1   0   0   7   2   2]
 [  0   0   7 559   2   3   0   6   3   3]
 [  0   1   3   0 547   2   0   3   1   8]
 [  3   1   1   1   2 500   3   0   3   4]
 [  4   5   2   0   4  12 598   0   5   1]
 [  0   3   3   3   3   0   0 611   0   2]
 [  5   2   5   0   5   3   2   3 552   7]
 [  2   3   0   3  13   3   0   9   1 581]]

2022-11-28 17:42:06,246 - ==> Best [Top1: 96.583   Top5: 99.933   Sparsity:0.00   Params: 71148 on epoch: 3]
2022-11-28 17:42:06,246 - Saving checkpoint to: logs\2022.11.28-173243\checkpoint.pth.tar
2022-11-28 17:42:06,251 - 

2022-11-28 17:42:06,251 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:42:16,146 - Epoch: [4][   10/  211]    Overall Loss 0.105769    Objective Loss 0.105769                                        LR 0.100000    Time 0.989454    
2022-11-28 17:42:20,441 - Epoch: [4][   20/  211]    Overall Loss 0.112949    Objective Loss 0.112949                                        LR 0.100000    Time 0.709453    
2022-11-28 17:42:24,725 - Epoch: [4][   30/  211]    Overall Loss 0.117931    Objective Loss 0.117931                                        LR 0.100000    Time 0.615787    
2022-11-28 17:42:28,958 - Epoch: [4][   40/  211]    Overall Loss 0.116802    Objective Loss 0.116802                                        LR 0.100000    Time 0.567657    
2022-11-28 17:42:33,220 - Epoch: [4][   50/  211]    Overall Loss 0.114094    Objective Loss 0.114094                                        LR 0.100000    Time 0.539358    
2022-11-28 17:42:37,430 - Epoch: [4][   60/  211]    Overall Loss 0.111658    Objective Loss 0.111658                                        LR 0.100000    Time 0.519627    
2022-11-28 17:42:41,749 - Epoch: [4][   70/  211]    Overall Loss 0.114227    Objective Loss 0.114227                                        LR 0.100000    Time 0.507087    
2022-11-28 17:42:46,050 - Epoch: [4][   80/  211]    Overall Loss 0.115709    Objective Loss 0.115709                                        LR 0.100000    Time 0.497457    
2022-11-28 17:42:50,377 - Epoch: [4][   90/  211]    Overall Loss 0.114733    Objective Loss 0.114733                                        LR 0.100000    Time 0.490234    
2022-11-28 17:42:54,668 - Epoch: [4][  100/  211]    Overall Loss 0.114030    Objective Loss 0.114030                                        LR 0.100000    Time 0.484116    
2022-11-28 17:42:59,000 - Epoch: [4][  110/  211]    Overall Loss 0.114818    Objective Loss 0.114818                                        LR 0.100000    Time 0.479473    
2022-11-28 17:43:03,287 - Epoch: [4][  120/  211]    Overall Loss 0.115313    Objective Loss 0.115313                                        LR 0.100000    Time 0.475229    
2022-11-28 17:43:07,533 - Epoch: [4][  130/  211]    Overall Loss 0.115641    Objective Loss 0.115641                                        LR 0.100000    Time 0.471332    
2022-11-28 17:43:11,841 - Epoch: [4][  140/  211]    Overall Loss 0.117132    Objective Loss 0.117132                                        LR 0.100000    Time 0.468440    
2022-11-28 17:43:16,106 - Epoch: [4][  150/  211]    Overall Loss 0.116808    Objective Loss 0.116808                                        LR 0.100000    Time 0.465635    
2022-11-28 17:43:20,435 - Epoch: [4][  160/  211]    Overall Loss 0.116517    Objective Loss 0.116517                                        LR 0.100000    Time 0.463585    
2022-11-28 17:43:24,688 - Epoch: [4][  170/  211]    Overall Loss 0.116621    Objective Loss 0.116621                                        LR 0.100000    Time 0.461319    
2022-11-28 17:43:28,973 - Epoch: [4][  180/  211]    Overall Loss 0.115962    Objective Loss 0.115962                                        LR 0.100000    Time 0.459483    
2022-11-28 17:43:33,223 - Epoch: [4][  190/  211]    Overall Loss 0.116119    Objective Loss 0.116119                                        LR 0.100000    Time 0.457660    
2022-11-28 17:43:37,444 - Epoch: [4][  200/  211]    Overall Loss 0.116018    Objective Loss 0.116018                                        LR 0.100000    Time 0.455881    
2022-11-28 17:43:41,738 - Epoch: [4][  210/  211]    Overall Loss 0.115201    Objective Loss 0.115201    Top1 96.875000    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.454622    
2022-11-28 17:43:42,138 - Epoch: [4][  211/  211]    Overall Loss 0.115169    Objective Loss 0.115169    Top1 96.572581    Top5 100.000000    LR 0.100000    Time 0.454363    
2022-11-28 17:43:42,682 - --- validate (epoch=4)-----------
2022-11-28 17:43:42,683 - 6000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:43:49,923 - Epoch: [4][   10/   24]    Loss 0.092024    Top1 96.875000    Top5 99.960938    
2022-11-28 17:43:51,585 - Epoch: [4][   20/   24]    Loss 0.092981    Top1 96.953125    Top5 99.980469    
2022-11-28 17:43:52,135 - Epoch: [4][   24/   24]    Loss 0.095692    Top1 96.933333    Top5 99.966667    
2022-11-28 17:43:52,670 - ==> Top1: 96.933    Top5: 99.967    Loss: 0.096

2022-11-28 17:43:52,670 - ==> Confusion:
[[592   0   3   1   0   2   4   0   3   0]
 [  0 681   5   0   0   0   1   1   0   0]
 [  0   2 567   1   0   0   1  11   4   0]
 [  1   0   5 563   0   3   0   8   3   0]
 [  0   1   2   0 535   0   2   7   0  18]
 [  2   1   0   1   0 500   6   0   5   3]
 [  8   1   1   0   1   2 616   0   2   0]
 [  0   4   7   0   1   0   0 610   0   3]
 [  1   1   5   1   1   1   6   1 562   5]
 [  1   1   1   0   6   4   2   6   4 590]]

2022-11-28 17:43:52,672 - ==> Best [Top1: 96.933   Top5: 99.967   Sparsity:0.00   Params: 71148 on epoch: 4]
2022-11-28 17:43:52,673 - Saving checkpoint to: logs\2022.11.28-173243\checkpoint.pth.tar
2022-11-28 17:43:52,677 - 

2022-11-28 17:43:52,677 - Training epoch: 54000 samples (256 per mini-batch)
2022-11-28 17:44:02,563 - Epoch: [5][   10/  211]    Overall Loss 0.105496    Objective Loss 0.105496                                        LR 0.100000    Time 0.988457    
